平成も残りわずか、5月から新元号の令和です。
というわけで、早見表を作ってみました!!
50年もあれば十分でしょう。
令和 | 西暦 | 令和 | 西暦 |
---|---|---|---|
元年 | 2019 | 26年 | 2044 |
2年 | 2020 | 27年 | 2045 |
3年 | 2021 | 28年 | 2046 |
4年 | 2022 | 29年 | 2047 |
5年 | 2023 | 30年 | 2048 |
6年 | 2024 | 31年 | 2049 |
7年 | 2025 | 32年 | 2050 |
8年 | 2026 | 33年 | 2051 |
9年 | 2027 | 34年 | 2052 |
10年 | 2028 | 35年 | 2053 |
11年 | 2029 | 36年 | 2054 |
12年 | 2030 | 37年 | 2055 |
13年 | 2031 | 38年 | 2056 |
14年 | 2032 | 39年 | 2057 |
15年 | 2033 | 40年 | 2058 |
16年 | 2034 | 41年 | 2059 |
17年 | 2035 | 42年 | 2060 |
18年 | 2036 | 43年 | 2061 |
19年 | 2037 | 44年 | 2062 |
20年 | 2038 | 45年 | 2063 |
21年 | 2039 | 46年 | 2064 |
22年 | 2040 | 47年 | 2065 |
23年 | 2041 | 48年 | 2066 |
24年 | 2042 | 49年 | 2067 |
25年 | 2043 | 50年 | 2068 |
計算したい人は、2018を足したり引いたりするといいです。
令和から西暦に変換するには18を足しましょう。
西暦から令和に変換するには18を引きましょう。