エグリプトの続き。アリーナのレート別の報酬をまとめてみました!!
アリーナ報酬はRATEによって決まります。RATEが高いほどたくさんもらえます。
大きく分けてレアモン、ゴールドとRankEXPをもらえます。
RATEはシーズンバトルで変わります。
アリーナ報酬シミュレーター
アリーナRATE
vs
vs
勝利 | 敗北 | |
---|---|---|
レアモン | 2種 | 0 |
コールド | 4290 | 0 |
EXP | 165 | 0 |
RATE | 200 | -200 |
結果 | 10200 | 9800 |
レアモン
レアモンはクエストと同様、4種類までドロップされることがあります。
確率もクエストと同じです。
6000から始まり、4000刻みで増えていきます。
RATE | レアモン | 相当クエスト |
---|---|---|
0~5999 | なし | 初級 |
6000~9999 | 1種類 | 中級 |
10000~13999 | 2種類 | 上級 |
14000~17999 | 3種類 | 超級 |
18000~ | 4種類 | 超上級 |
ゴールドとRankEXP
ゴールドとRankEXPは2000刻みで増えていきます。
ゴールドはクエストの10倍もらえるので、陣形強化にはアリーナがおススメですね。
RATE | ゴールド | RankEXP | 相当クエスト |
---|---|---|---|
0~1999 | 100 | 10 | はじまりの森 |
2000~3999 | 420 | 16 | 初級2 |
4000~5999 | 960 | 36 | 中級5 |
6000~7999 | 1890 | 61 | 上級8 |
8000~9999 | 3000 | 105 | 超級11 |
10000~11999 | 4290 | 165 | 超上級14 |
12000~13999 | 5760 | 187 | |
14000~15999 | 6840 | 209 | |
16000~17999 | 7920 | 231 | |
18000~ | 9000 | 253 |
RATE
RATEはシーズンバトルだけ関係します。フリーバトルでは変動しません。
勝てばRATEが上がり、負けたら下がります。
特別枠として、シーズンバトルを10回以上、正常終了しなかった場合、ペナルティとして1000引かれます。
変動幅は最低100なので、ランキングの微調整とか難しいです(笑)。
RATE | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|
0~5999 | RATE差÷10+300 | -100 |
6000~9999 | RATE差÷10+200 | -100 |
10000~17999 | RATE差÷10+200 | RATE差÷10-200 |
18000~ | RATE差÷5+100 | RATE差÷10-200 |
勝率5割だとすると、10000~17999に落ち着くようにできていますね。