エグリプト プレイヤーのRankを最強にする

ヘッダ広告
[広告] 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

↑↑ 楽天モバイル 最強プラン ↑↑

エグリプトの続き。プレイヤーのRankを最強にする方法です。

エグリプト イベントクエスト マグママウンテンのビートルジムでレッドエンペラー


プレイヤーのRankはEXPを稼いで上げるしかないです。Rankが上がると体力上限が上がるのでポーションの効果が大きくなります。ポーションを使うと体力がRank+99回復します!!

EXPの稼ぎ方

世界樹の卵

世界樹の卵でEXPを稼ぐ

世界樹の卵でEXPを稼ぐ

世界樹に卵が14個なりますが、白くて緑の「+」がついているのを割ると1EXPもらえます。3分毎に復活するので、理論上は1日に最大6,720EXP増やせます。実際にはモンスターの卵とかあるのでもっと低いです(笑)。

クエストのクリア報酬

クエストでEXPを稼ぐ

クエストでEXPを稼ぐ

ノーマルクエスト

クエストのクリア報酬としてもEXPをもらえます。「はじまりの森」は消費体力20で10EXPをもらえます(1日に最大720EXP)。超上級クエストのレベル15なら消費体力34で187EXPをもらえます(1日に最大7,920EXP)。

クエスト 消費体力 Rank EXP 1日最大EXP
はじまりの森 20 10 720
初級1 20 10 720
初級2 21 16 1,097
初級3 22 22 1,440
中級4 23 29 1,815
中級5 24 36 2,160
中級6 25 44 2,534
上級7 26 52 2,880
上級8 27 61 3,253
上級9 28 70 3,600
超級10 29 87 4,320
超級11 30 105 5,040
超級12 31 124 5,760
超上級13 32 144 6,480
超上級14 33 165 7,200
超上級15 34 187 7,920
イベントクエスト

イベントクエストは全部共通で、クリア報酬は44EXPです。消費体力は中級で19なので、1日最大3,334EXP!!

クエスト 消費体力 Rank EXP 1日最大EXP
中級 19 44 3,334
上級 21 44 3,017
超級 23 44 2,754
超上級 25 44 2,534
世界時の頂点を目指せクエスト

「世界時の頂点を目指せ」は第2層から少しずつ増えて、第6層では消費体力30で105EXPです。1日最大5,040EXP!!

クエスト 消費体力 Rank EXP 1日最大EXP
第1層 25 44 2,534
第2層 26 52 2,880
第3層 27 61 3,253
第4層 28 70 3,600
第5層 29 87 4,320
第6層 30 105 5,040

アリーナの勝利報酬

アリーナでEXPを稼ぐ

アリーナでEXPを稼ぐ

アリーナ対戦でも相手に勝つとEXPが報酬でもらえます。RATEによって変わりますが、13,000以上なら165EXPです。5時間に5回対戦できるので1日最大3,960EXPですね。

RATE Rank EXP 1日最大EXP
0~ 10 240
1000~ 16 384
4000~ 36 864
7000~ 61 1,464
10000~ 105 2,520
13000~ 165 3,960

レベルアップに必要なEXP

僕は現在Rank121ですが、レベルアップに必要なEXPは徐々に上がってきています。
必要なEXPは以下の通りです:

Rank EXP 累積EXP
10
50 10
76 60
102 136
129 238
157 367
186 524
217 710
249 927
10 283 1,176
11 319 1,459
12 358 1,778
13 398 2,136
14 441 2,534
15 488 2,975
16 537 3,463
17 589 4,000
18 644 4,589
19 704 5,233
20 767 5,937
21 834 6,704
22 905 7,538
23 981 8,443
24 1,061 9,424
25 1,146 10,485
26 1,236 11,631
27 1,331 12,867
28 1,432 14,198
29 1,538 15,630
30 1,650 17,168
31 1,768 18,818
32 1,892 20,586
33 2,023 22,478
34 2,160 24,501
35 2,304 26,661
36 2,455 28,965
37 2,613 31,420
38 2,779 34,033
39 2,952 36,812
40 3,133 39,764
41 3,322 42,897
42 3,520 46,219
43 3,725 49,739
44 3,939 53,464
45 4,163 57,403
46 4,395 61,566
47 4,636 65,961
48 4,886 70,597
49 5,147 75,483
50 5,417 80,630
51 5,697 86,047
52 5,987 91,744
53 6,288 97,731
54 6,599 104,019
55 6,921 110,618
56 7,254 117,539
57 7,598 124,793
58 7,954 132,391
59 8,321 140,345
60 8,700 148,666
61 9,091 157,366
62 9,494 166,457
63 9,910 175,951
64 10,338 185,861
65 10,779 196,199
66 11,233 206,978
67 11,700 218,211
68 12,181 229,911
69 12,675 242,092
70 13,183 254,767
71 13,705 267,950
72 14,242 281,655
73 14,792 295,897
74 15,357 310,689
75 15,938 326,046
76 16,533 341,984
77 17,143 358,517
78 17,768 375,660
79 18,410 393,428
80 19,067 411,838
81 19,740 430,905
82 20,429 450,645
83 21,135 471,074
84 21,857 492,209
85 22,596 514,066
86 23,352 536,662
87 24,145 560,014
88 24,916 584,159
89 25,724 609,075
90 26,550 634,799
91 27,394 661,349
92 28,256 688,743
93 29,137 716,999
94 30,036 746,136
95 30,954 776,172
96 31,891 807,126
97 32,847 839,017
98 33,823 871,864
99 34,818 905,687
100 35,833 940,505
101 36,868 976,338
102 37,924 1,013,206
103 38,999 1,051,130
104 40,095 1,090,129
105 41,213 1,130,224
106 42,351 1,171,437
107 43,510 1,213,788
108 44,690 1,257,298
109 45,893 1,301,988
110 47,117 1,347,881
111 48,363 1,394,998
112 49,631 1,443,361
113 50,922 1,492,992
114 52,235 1,543,914
115 53,571 1,596,149
116 54,930 1,649,720
117 56,312 1,704,650
118 57,718 1,760,962
119 59,147 1,818,680
120 60,600 1,877,827
121 62,077 1,938,427

まとめ

EXPを稼いでプレイヤーのRankを上げれば、エグリプトにどんどんハマっていくでしょう(笑)。

24時間、遊んでいれば理論上18,600EXPを得て、あっという間にレベルアップできますね!!

ブログランキング、応援クリックお願いします!!m(_ _)m

にほんブログ村 海外生活ブログ アメリカ情報へ