エグリプトの続き。アリーナの最強編成を検証その3、中、強、弱の順番です。
| しのぶんRATE | 相手のRATE | 対戦結果 |
|---|---|---|
| 9408 | 9220 | -394 |
| 9014 | 9159 | -228 |
| 8787 | 9007 | +410 |
| 9197 | 9217 | +310 |
| 9507 | 9507 | +300 |
| 9807 | 9732 | -338 |
| 9470 | 9183 | -444 |
| 9027 | 8946 | +259 |
| 9287 | 9181 | +247 |
| 9534 | 9727 | -204 |
| 9331 | 9331 | +300 |
| 9631 | 9909 | +439 |
| 10070 | 9770 | +150 |
| 10220 | 10440 | -353 |
| 9868 | 10089 | -190 |
RATEは8787~10220。1万台では一回だけ勝てた。
⇒結論はコチラ!!