エグリプトの続き。アリーナの最強編成を検証その2、強、弱、中の順番です。
⇒エグリプト イベントクエスト カガヤキ神殿の遊び場でプーカ
しのぶんRATE | 相手のRATE | 対戦結果 |
---|---|---|
9433 | 9674 | +420 |
9854 | 9672 | +209 |
10063 | 9968 | -646 |
9418 | 9191 | +186 |
9605 | 9445 | -380 |
9225 | 9222 | +298 |
9524 | 9710 | -207 |
9317 | 9595 | -161 |
9156 | 9400 | +422 |
9578 | 9654 | -262 |
9316 | 9408 | +346 |
9662 | 9899 | -182 |
9481 | 9192 | +155 |
9637 | 9567 | -335 |
9302 | 9327 | +312 |
RATEは9156~10063。1万台では勝てなかったので前回の方が良さそうですね。
⇒結論はコチラ!!